??????湖北程力汽車(chē):東風(fēng)天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,東風(fēng)天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列東風(fēng)天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威 車(chē)輛型號(hào) CLW5122TQZD5 外形尺寸(mm) 9140,944024803700 軸荷(kg) 4400/8095 總質(zhì)量(kg) 12495 最高時(shí)速(km/h) 98 整備質(zhì)量(kg) 10000 燃油類(lèi)型 柴油 程...
東風(fēng)天錦CLW5122TQZD5平板帶吊清障車(chē)
??所屬型號(hào)
清障車(chē)
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 車(chē)輛型號(hào) | CLW5122TQZD5 |
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 軸荷(kg) | 4400/8095 |
| 總質(zhì)量(kg) | 12495 | 最高時(shí)速(km/h) | 98 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10000 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
| 軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
| 接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
| ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |



