??????湖北程力汽車:國六東風天龍前四后八平板運輸車產品型號及參數配置,國六東風天龍前四后八平板運輸車高清圖片,程力汽車系列國六東風天龍前四后八平板運輸車最新報價請撥打客服熱線。東風天龍前四后八平板車主要技術參數 產品名稱 平板運輸車 車輛型號 CGC5110TPBHDF35F 外形尺寸(mm) 國六 排放標準 5995,66502300,2400,2500,25502300,2350 總質量(kg) 11200 準乘人數(人) 2,3 額定質量(Kg) 6705...
國六東風天龍前四后八平板運輸車
??所屬型號
平板運輸車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 東風天龍前四后八平板車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 平板運輸車 | 車輛型號 | DFH5310TPBAX14 |
| 排放標準 | 國六 | 外形尺寸(mm) | 10250,11250×2550×3350 |
| 總質量(kg) | 31000 | 準乘人數(人) | 2,3 |
| 額定質量(Kg) | 16795,16730,15390,15325 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 14075,15480 | 最高時速(km/h) | 89 |
| 東風天龍前四后八平板車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1310A14 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數 | 4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2040/2040 |
| 軸 距(mm) | 2050+3200+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 ,12.00R20 |
| 東風天龍前四后八平板車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| DDi11E430-60 | 東風商用車有限公司 | 10800 | 324 |


