??????湖北程力汽車:躍進藍牌平板運輸車(60-75型號挖機)產品型號及參數配置,躍進藍牌平板運輸車(60-75型號挖機)高清圖片,程力汽車系列躍進藍牌平板運輸車(60-75型號挖機)最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5042TPBN5平板運輸車主要技術參數 產品商標 程力威 軸荷(kg) 1799/2698 車輛型號 CLW5042TPBN5 最高時速(km/h) 80 外形尺寸(mm) 599523102640 油耗(L/100Km) 4.88,14.8 總質量(kg) 4497 燃油類型 柴油...
躍進藍牌平板運輸車(60-75型號挖機)
??所屬型號
平板運輸車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5042TPBN5平板運輸車主要技術參數 | |||
| 產品商標 | 程力威 | 軸荷(kg) | 1799/2698 |
| 車輛型號 | CLW5042TPBN5 | 最高時速(km/h) | 80 |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 |
| 總質量(kg) | 4497 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質量(kg) | 3890 | 排放標準 | 國五 |
| 程力威CLW5042TPBN5平板運輸車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | NJ1042VEDCNZ | 底盤品牌 | 躍進牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1650 |
| 軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1540 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR, |
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1060/930 |
| 程力威CLW5042TPBN5平板運輸車發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
| YN33CRE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 75 |


